专家计划:闪电侠命中率:100% | 回报率:1727%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-31期 | 小 | 029期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 025期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 020期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 018期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 大 | 015期 6连中 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 大 | 012期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 011期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 大 | 010期 | 2,4,5 | 第1期 中 |
甘肃快3计划说明
1、本计划为甘肃快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。